• 크리에이티브
  • ·
  • 전문자료
  • ·
  • 매거진
    • 채용정보
    • 동영상
    • 광고통계
    • 광고모델
    • 광고계동향
    • 이벤트
2022년 7월 2일
  1. 1 대한항공 9
  2. 2 러블리즈 1
  3. 3 이미주 1
  4. 4 이승기 3
  5. 5 포스코 301
  6. 6 함께가요 희망으로
  7. 7 공익광고협의회 77
  8. 8 오연서광고
  9. 9 홈키파 1075
  10. 10 현대자동차 142
  11. 11 크라운제과 1073
  12. 12 배스킨라빈스31 406
  13. 13 롯데 622
  14. 14 레간자 9
  15. 15 제약 1553
  16. 16 라이나생명 494
  17. 17 박카스 123
  18. 18 외환카드 23
  19. 19 조선맥주
  20. 20 포드코리아
  21. 21 한일약품 투벤
  22. 22 에이스침대 13
  23. 23 비비안 1061
  24. 24 혹시크린
  25. 25 블랙야크 485
  26. 26 하나카드
  27. 27 로보카폴리 1
  28. 28 시보광고 278
  29. 29 e편한세상 770
  30. 30 뉴코아 1054
2022년 6월 5주
  1. 1 이승기 -
  2. 2 이미주 -
  3. 3 러블리즈 -
  4. 4 대한항공 5
  5. 5 TVCF미디어코리아
  6. 6 공익광고협의회 2
  7. 7 SK텔레콤 83
  8. 8 포스코 11
  9. 9 레간자 3
  10. 10 미미월드 3
  11. 11 신한은행 173
  12. 12 맥도날드 4
  13. 13 아시아나항공 7
  14. 14 이가탄 26
  15. 15 유플러스 lte
  16. 16 에이스침대 47
  17. 17 레고시티 44
  18. 18 유플러스 619
  19. 19 타이틀리스트 3489
  20. 20 애플 1313
  21. 21 라이나생명 17
  22. 22 원데이 아큐브 53
  23. 23 애니콜 80
  24. 24 롯데리아 64
  25. 25 시보광고 91
  26. 26 공익광고 21
  27. 27 현대자동차 64
  28. 28 영실업 또봇
  29. 29 젊음은나약하지않다 임채무편
  30. 30 박카스 91
2022년 6월
  1. 1 이승기 -
  2. 2 이미주 1
  3. 3 러블리즈 1
  4. 4 공익광고협의회 -
  5. 5 대한항공 3
  6. 6 미미월드 9
  7. 7 공익광고 2
  8. 8 삼성전자 9
  9. 9 SK텔레콤 83
  10. 10 레간자 27
  11. 11 아시아나항공 16
  12. 12 하이마트 6
  13. 13 롯데 49
  14. 14 맥도날드 3
  15. 15 TVCF미디어코리아
  16. 16 롯데제과 9
  17. 17 하나은행 6
  18. 18 영실업 1
  19. 19 삼성 208
  20. 20 편먹고 072 15
  21. 21 이가탄 46
  22. 22 포스코 92
  23. 23 시보광고 52
  24. 24 에이스침대 11
  25. 25 레고 21
  26. 26 오뚜기 54
  27. 27 토이트론 16
  28. 28 농협 3
  29. 29 해태제과 3
  30. 30 오리온 왕꿈틀이 광고 2003년 15
2022년 7월 2일
  1. 1 이승기 -
  2. 2 이보영 68
  3. 3 김민희
  4. 4 윌 49
  5. 5 신민아 3
  6. 6 부산
  7. 7 최수종 98
  8. 8 다우니 3
  9. 9 송지효 97
  10. 10 이서진 1
2022년 7월 2일
  1. 1 대한항공 3
  2. 2 포스코 105
  3. 3 공익광고협의회 28
  4. 4 현대자동차 49
  5. 5 크라운제과 271
  6. 6 롯데 190
  7. 7 포드코리아
  8. 8 에이스침대 5
  9. 9 비비안 267
  10. 10 블랙야크 160
한국광고총연합회소개│ 고객센터 │ 이용약관 │ 개인정보처리방침 │ 이메일무단수집거부 │ 광고/컨텐츠제휴
Copyright(C) by KFAA since 1998. All right Reserved.