• 크리에이티브
  • ·
  • 전문자료
  • ·
  • 매거진
    • 채용정보
    • 동영상
    • 광고통계
    • 광고모델
    • 광고계동향
    • 이벤트
2022년 8월 7일
  1. 1 이승기 60
  2. 2 이미주 -
  3. 3 러블리즈 2
  4. 4 미미월드 60
  5. 5 토이트론 24
  6. 6 데이비드토이
  7. 7 bbq 2062
  8. 8 공익광고 104
  9. 9 선비지네스
  10. 10 하나로ㅌ
  11. 11 린나이 891
  12. 12 공익광고협의회 40
  13. 13 엔프라니
  14. 14 대기오염 공익광고협의회
  15. 15 중앙선거관리위원회 90
  16. 16 영실업 316
  17. 17 크린
  18. 18 삐콤씨
  19. 19 빠른
  20. 20 참존 392
  21. 21 레고시티 24
  22. 22 은행 시간
  23. 23 안전보건공단조심조심코리아
  24. 24 우리금융그룹 231
  25. 25 켈로그 2045
  26. 26 유한킴벌리 2043
  27. 27 이니스프리
  28. 28 종근당 이혜영
  29. 29 뽀로로 171
  30. 30 아카데미과학 5
2022년 8월 1주
  1. 1 이승기 -
  2. 2 러블리즈 -
  3. 3 이미주 -
  4. 4 대한항공 1
  5. 5 롯데제과 1
  6. 6 포스코더샵 5156
  7. 7 광동제약 3021
  8. 8 진흥기업
  9. 9 공익광고협의회 15
  10. 10 피자에땅 -
  11. 11 애경산업 6692
  12. 12 오뚜기 7
  13. 13 농심 41
  14. 14 삼성생명 96
  15. 15 허시파피 3547
  16. 16 라이나생명 52
  17. 17 서울우유 87
  18. 18 영남건설 3010
  19. 19 코카콜라 80
  20. 20 아시아나항공 54
  21. 21 애니콜 79
  22. 22 옥시 127
  23. 23 삼부프로덕션 1889
  24. 24 롯데삼강 13
  25. 25 아로나민골드 84
  26. 26 김하늘 1205
  27. 27 에이스침대 5
  28. 28 공익광고 5
  29. 29 현대자동차 145
  30. 30 레고 22
2022년 7월
  1. 1 이승기 -
  2. 2 이미주 -
  3. 3 러블리즈 -
  4. 4 대한항공 1
  5. 5 롯데제과 11
  6. 6 롯데 7
  7. 7 공익광고협의회 3
  8. 8 공익광고 1
  9. 9 맥도날드 5
  10. 10 코카콜라 34
  11. 11 하나은행 6
  12. 12 삼성전자 4
  13. 13 해피투비ㅡ이
  14. 14 미미월드 8
  15. 15 이가탄 6
  16. 16 농심 25
  17. 17 오뚜기 9
  18. 18 하이마트 6
  19. 19 포스코 3
  20. 20 레간자 10
  21. 21 롯데리아 24
  22. 22 서울우유 11
  23. 23 레고 2
  24. 24 라이나생명 8
  25. 25 동양제과 92
  26. 26 cj 10480
  27. 27 소니 34
  28. 28 에이스침대 4
  29. 29 삼성 10
  30. 30 레고시티 21
2022년 8월 7일
  1. 1 이승기 2
  2. 2 윤여정
  3. 3 김준현
  4. 4 전소민
  5. 5 장윤주 35
  6. 6 김지원 127
  7. 7 신민아
  8. 8 맥스
  9. 9 황신혜
  10. 10 전도연 48
2022년 8월 7일
  1. 1 미미월드 27
  2. 2 토이트론 10
  3. 3 bbq 374
  4. 4 공익광고협의회 19
  5. 5 엔프라니
  6. 6 중앙선거관리위원회 40
  7. 7 영실업 116
  8. 8 참존 144
  9. 9 우리금융그룹 89
  10. 10 켈로그 368
한국광고총연합회소개│ 고객센터 │ 이용약관 │ 개인정보처리방침 │ 이메일무단수집거부 │ 광고/컨텐츠제휴
Copyright(C) by KFAA since 1998. All right Reserved.